PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
VI Torneig Sènior - Individual - Stableford 01/11/2009
 
Celebrat el dia 1 de novembre a Fornells. Classificacions
 
PITCH & PUTT FORNELLS
VI Torneig Sènior - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)1,9 (+)2 (+)1,9 38 36
2 ACPP008157 COMAS LOPEZ, ANTONI 1,4 1 1,2 36 37
3 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC (+)2,6 (+)3 (+)2,6 35 32
4 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 2,6 3 2,4 34 37
5 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL 1,4 1 1,4 34 35
6 ACPP005012 COLL TORRES, JOSE Mª 6,5 7 5,3 32 39
7 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 13,9 14 10,9 31 43
8 ACPP003510 SOLE SANJUAN, FRANCESC 5,7 6 5,3 31 37
9 ACPP011552 MIGUELEZ TOUZA, OROSIA 6,4 6 6,4 30 36
10 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 5,8 6 5,8 30 36
11 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 3,3 3 3,3 30 33
12 ACPP008764 PUIG SAIS, FRANCESC 3,8 4 3,8 29 33
13 ACPP011551 GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO MIGUEL 5 5 5 28 33
14 ACPP004257 MORENO MIGUEL, MONTSERRAT 12,9 13 11,7 26 39
15 ACPP000740 ROCA BRUGUERA, JOSEP 10,2 10 10,2 26 36
16 ACPP014073 SAURA VIDAL, JOAN 6,8 7 6,8 26 31
17 ACPP017636 PUIGCERCOS SASTRADA, JAUME 7,2 7 7,2 24 31
18 ACPP020829 TOMAS BARTRA, JORDI 7,1 7 7,3 23 30
19 ACPP000757 NAVARRO SALA, EDUARD 19,4 19 19,6 12 26
PITCH & PUTT FORNELLS
VI Torneig Sènior - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR
(+)7 - 6
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008157 COMAS LOPEZ, ANTONI 1,4 1 1,2 36 37
2 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 2,6 3 2,4 34 37
3 ACPP003510 SOLE SANJUAN, FRANCESC 5,7 6 5,3 31 37
4 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)1,9 (+)2 (+)1,9 38 36
5 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 5,8 6 5,8 30 36
6 ACPP011552 MIGUELEZ TOUZA, OROSIA 6,4 6 6,4 30 36
7 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL 1,4 1 1,4 34 35
8 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 3,3 3 3,3 30 33
9 ACPP008764 PUIG SAIS, FRANCESC 3,8 4 3,8 29 33
10 ACPP011551 GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO MIGUEL 5 5 5 28 33
11 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC (+)2,6 (+)3 (+)2,6 35 32
PITCH & PUTT FORNELLS
VI Torneig Sènior - Individual - Stableford
 
HANDICAP MIG
7 - 13
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005012 COLL TORRES, JOSE Mª 6,5 7 5,3 32 39
2 ACPP004257 MORENO MIGUEL, MONTSERRAT 12,9 13 11,7 26 39
3 ACPP000740 ROCA BRUGUERA, JOSEP 10,2 10 10,2 26 36
4 ACPP014073 SAURA VIDAL, JOAN 6,8 7 6,8 26 31
5 ACPP017636 PUIGCERCOS SASTRADA, JAUME 7,2 7 7,2 24 31
6 ACPP020829 TOMAS BARTRA, JORDI 7,1 7 7,3 23 30
PITCH & PUTT FORNELLS
VI Torneig Sènior - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR
14 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 13,9 14 10,9 31 43
2 ACPP000757 NAVARRO SALA, EDUARD 19,4 19 19,6 12 26
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.