PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford 01/11/2009
 
Celebrat el dia 1 de novembre a Montjuic. Classficacions
 
PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA)
Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX (+)0,4 0 (+)0,6 38 38
2 ACPP009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 4,3 4 3,7 36 40
3 ACPP009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL (+)0,9 (+)1 (+)0,9 36 35
4 ACPP013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 8,1 8 6,5 34 41
5 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 5,2 5 4,8 34 39
6 ACPP002133 RIOS REY, ENRIQUE 5 5 5 32 37
7 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 1,7 2 1,7 32 34
8 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,9 (+)3 (+)2,7 32 30
9 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN 3,6 4 3,6 31 35
10 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 4,3 4 4,3 30 33
11 ACPP019433 GONZALEZ SIRVENT, ARMANDO 13,3 13 11,7 29 41
12 ACPP017373 MAS BALLESTE, JOSEP MARIA 8,8 9 8,4 29 38
13 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 8 8 8 29 37
14 ACPP017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 5,8 6 5,8 29 35
15 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5,3 5 5,3 29 34
16 ACPP018407 MARIA GARCIA, ALBERT 8,8 9 8,8 28 37
17 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 2,5 3 2,7 28 31
18 ACPP015955 LARA GARCIA, MIGUEL 8,2 8 8,2 27 34
19 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 9,7 10 9,7 26 35
20 ACPP016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 15,6 25 46
21 ACPP019209 BLASCO MAURICI, MARIA 21 21 16,8 24 44
22 ACPP015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 20 20 15,8 24 44
23 ACPP019367 GILI LAVEDA, PAULI 18,2 18 15,8 24 41
24 ACPP007351 BALADAS ORTIZ, XAVIER 12,2 12 12,2 24 35
25 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 10,5 11 10,5 24 35
26 ACPP021899 JARRAH HARB, AHMED 19,2 19 17,4 22 40
27 ACPP014986 ALEGRE TEJADAS, MANUEL 14,7 15 14,7 22 37
28 ACPP001516 BONAFONTE MAGRI, JORGE 11,6 12 11,8 22 32
29 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 4,8 5 5 22 27
30 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 15,2 15 15,2 21 35
31 ACPP022066 RODRIGUEZ GUARDIOLA, PAU 0,2 0 0,4 20 20
32 ACPP015687 GAN GARCIA, ANABEL 19,8 20 18,6 19 39
33 ACPP021565 NUEVA TAPIA, MIGUEL 15,4 15 15,6 19 32
34 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 13,8 14 14 19 32
35 ACPP018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 12,2 12 12,4 19 30
36 ACPP018796 AREVALO MARSA, MONTSERRAT 20,5 21 20,5 18 36
37 ACPP015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 14,6 15 14,8 17 32
38 ACPP020900 MEZQUITA DEALBERT, MAX 21 21 21 16 30
39 ACPP018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 11,6 12 11,8 15 25
40 ACPP019957 BONAFONTE BOSCH, MARIA 21 21 21 13 33
41 ACPP019956 BONAFONTE BOSCH, CARLOS 21 21 21 10 28
42 ACPP022509 FRIAS DIEZ, POL 21,0 21 21 5 21
PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA)
Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 8,1 8 6,5 34 41
2 ACPP009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 4,3 4 3,7 36 40
3 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 5,2 5 4,8 34 39
4 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX (+)0,4 0 (+)0,6 38 38
5 ACPP017373 MAS BALLESTE, JOSEP MARIA 8,8 9 8,4 29 38
6 ACPP002133 RIOS REY, ENRIQUE 5 5 5 32 37
7 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 8 8 8 29 37
8 ACPP018407 MARIA GARCIA, ALBERT 8,8 9 8,8 28 37
9 ACPP009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL (+)0,9 (+)1 (+)0,9 36 35
10 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN 3,6 4 3,6 31 35
11 ACPP017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 5,8 6 5,8 29 35
12 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 9,7 10 9,7 26 35
13 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 1,7 2 1,7 32 34
14 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5,3 5 5,3 29 34
15 ACPP015955 LARA GARCIA, MIGUEL 8,2 8 8,2 27 34
16 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 4,3 4 4,3 30 33
17 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 2,5 3 2,7 28 31
18 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,9 (+)3 (+)2,7 32 30
19 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 4,8 5 5 22 27
20 ACPP022066 RODRIGUEZ GUARDIOLA, PAU 0,2 0 0,4 20 20
PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA)
Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019433 GONZALEZ SIRVENT, ARMANDO 13,3 13 11,7 29 41
2 ACPP019367 GILI LAVEDA, PAULI 18,2 18 15,8 24 41
3 ACPP021899 JARRAH HARB, AHMED 19,2 19 17,4 22 40
4 ACPP014986 ALEGRE TEJADAS, MANUEL 14,7 15 14,7 22 37
5 ACPP014354 NOGUERA SAUS, JUAN 10,5 11 10,5 24 35
6 ACPP007351 BALADAS ORTIZ, XAVIER 12,2 12 12,2 24 35
7 ACPP016655 FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI 15,2 15 15,2 21 35
8 ACPP001516 BONAFONTE MAGRI, JORGE 11,6 12 11,8 22 32
9 ACPP015079 CAMP VILANOVA, ENRIC 14,6 15 14,8 17 32
10 ACPP021565 NUEVA TAPIA, MIGUEL 15,4 15 15,6 19 32
11 ACPP018069 ROYO SALMERON, LUIS MIGUEL 12,2 12 12,4 19 30
12 ACPP020900 MEZQUITA DEALBERT, MAX 21 21 21 16 30
13 ACPP019956 BONAFONTE BOSCH, CARLOS 21 21 21 10 28
14 ACPP018797 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 11,6 12 11,8 15 25
15 ACPP022509 FRIAS DIEZ, POL 21,0 21 21 5 21
PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA)
Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016541 GUILLEN BISCARRI, MARIA MERCEDES 21 21 15,6 25 46
2 ACPP015688 BENCERREY CASTILLO, MONTSE 20 20 15,8 24 44
3 ACPP019209 BLASCO MAURICI, MARIA 21 21 16,8 24 44
4 ACPP015687 GAN GARCIA, ANABEL 19,8 20 18,6 19 39
5 ACPP018796 AREVALO MARSA, MONTSERRAT 20,5 21 20,5 18 36
6 ACPP019957 BONAFONTE BOSCH, MARIA 21 21 21 13 33
7 ACPP018068 VERA MAS, ANA MARIA 13,8 14 14 19 32
PITCH & PUTT MONTJUÏC (EPPA)
Circuit EPPA Montjuïc - Individual - Stableford
 
 Sexo: TODOS - Desde Edad: 6 - Hasta Edad: 16 - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019209 BLASCO MAURICI, MARIA 21 21 16,8 24 44
2 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 1,7 2 1,7 32 34
3 ACPP019957 BONAFONTE BOSCH, MARIA 21 21 21 13 33
4 ACPP020900 MEZQUITA DEALBERT, MAX 21 21 21 16 30
5 ACPP019956 BONAFONTE BOSCH, CARLOS 21 21 21 10 28
6 ACPP022509 FRIAS DIEZ, POL 21,0 21 21 5 21
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.