PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig Athletic Club Laietania - Individual - Stableford 08/11/2009
 
Celebrat el dia 8 de novembre a Hcp1. Classificacions
 
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Athletic Club Laietania - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003571 ROJAS VILA, ANGEL 6,4 6 5,6 33 38
2 ACPP000129 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 4,2 4 4,2 29 33
3 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 8,8 9 8,8 28 36
4 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 6,4 6 6,4 28 34
5 ACPP003448 TOLOSA MAYO, CARLOS 3,2 3 3,4 27 30
6 ACPP008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 8,3 8 8,3 26 34
7 ACPP013862 CARRERAS CARBO, MANEL 8,2 8 8,2 25 33
8 ACPP012949 PUIG VINARDELL, CARLES 8,3 8 8,5 24 30
9 ACPP021792 COLON BOFILL, JOSEP MARIA 12,5 13 12,5 23 36
10 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 6,7 7 6,9 23 29
11 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 3,4 3 3,6 23 25
12 ACPP004964 FRAILE HORTELANO, PEDRO 7,6 8 7,8 21 29
13 ACPP007184 FABREGAS CASTELLSAGUE, JOAQUIM 6,2 6 6,4 21 27
14 ACPP008812 TARRAGO FRANCH, JOAQUIM 5,2 5 5,4 21 26
15 ACPP003724 CONSTANSEU XAMPENY, ALVARO 6,8 7 7 20 26
16 ACPP018847 FERNANDEZ TRABADELO MUÑIZ, JOSE ROBERTO 19,4 19 19,4 17 33
17 ACPP019478 BROSEL VILLARROYA, DANIEL 13,5 14 13,7 17 26
18 ACPP018848 MASPOCH MANZANO, JAIME 17,4 17 17,6 16 30
19 ACPP012960 SANCHEZ SALA, JORDI 13,2 13 13,4 16 29
20 ACPP021672 MONTAÑA DE LACRUZ, IGNACIO 21 21 21 15 30
21 ACPP019167 BOFILL VALLS, RICARD 20,2 20 20,2 15 32
22 ACPP021675 CAMP CATALA, JOAN 13,2 13 13,4 14 24
23 ACPP021673 MONTAÑA DE LACRUZ, CARMEN 21 21 21 13 30
24 ACPP021849 BARCELO MESTRE, LOURDES 21 21 21 13 30
25 ACPP015909 POZO MORCILLO, JOSE 21 21 21 13 29
26 ACPP015717 BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC 19,8 20 20 13 29
27 ACPP005082 MARTINEZ GARCIA, NEUS 10,7 11 10,9 12 20
28 ACPP021676 BALLESTA LOPEZ, JOAN 21 21 21 11 30
29 ACPP021674 MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN 21 21 21 10 25
30 ACPP022004 MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO 21 21 21 9 27
31 ACPP018846 HOLGADO DURAN, VICENTA 21 21 21 6 18
32 ACPP018628 HERRAIZ MARTINEZ, AURORA 21 21 21 5 13
33 ACPP021951 BAÑUELOS MIRO, XAVIER 21 21 21 4 15
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Athletic Club Laietania - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003571 ROJAS VILA, ANGEL 6,4 6 5,6 33 38
2 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 8,8 9 8,8 28 36
3 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 6,4 6 6,4 28 34
4 ACPP008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 8,3 8 8,3 26 34
5 ACPP000129 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 4,2 4 4,2 29 33
6 ACPP013862 CARRERAS CARBO, MANEL 8,2 8 8,2 25 33
7 ACPP003448 TOLOSA MAYO, CARLOS 3,2 3 3,4 27 30
8 ACPP012949 PUIG VINARDELL, CARLES 8,3 8 8,5 24 30
9 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 6,7 7 6,9 23 29
10 ACPP004964 FRAILE HORTELANO, PEDRO 7,6 8 7,8 21 29
11 ACPP007184 FABREGAS CASTELLSAGUE, JOAQUIM 6,2 6 6,4 21 27
12 ACPP008812 TARRAGO FRANCH, JOAQUIM 5,2 5 5,4 21 26
13 ACPP003724 CONSTANSEU XAMPENY, ALVARO 6,8 7 7 20 26
14 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 3,4 3 3,6 23 25
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Athletic Club Laietania - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021792 COLON BOFILL, JOSEP MARIA 12,5 13 12,5 23 36
2 ACPP018847 FERNANDEZ TRABADELO MUÑIZ, JOSE ROBERTO 19,4 19 19,4 17 33
3 ACPP019167 BOFILL VALLS, RICARD 20,2 20 20,2 15 32
4 ACPP018848 MASPOCH MANZANO, JAIME 17,4 17 17,6 16 30
5 ACPP021672 MONTAÑA DE LACRUZ, IGNACIO 21 21 21 15 30
6 ACPP021676 BALLESTA LOPEZ, JOAN 21 21 21 11 30
7 ACPP012960 SANCHEZ SALA, JORDI 13,2 13 13,4 16 29
8 ACPP015717 BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC 19,8 20 20 13 29
9 ACPP015909 POZO MORCILLO, JOSE 21 21 21 13 29
10 ACPP019478 BROSEL VILLARROYA, DANIEL 13,5 14 13,7 17 26
11 ACPP021674 MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN 21 21 21 10 25
12 ACPP021675 CAMP CATALA, JOAN 13,2 13 13,4 14 24
13 ACPP021951 BAÑUELOS MIRO, XAVIER 21 21 21 4 15
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig Athletic Club Laietania - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021673 MONTAÑA DE LACRUZ, CARMEN 21 21 21 13 30
2 ACPP021849 BARCELO MESTRE, LOURDES 21 21 21 13 30
3 ACPP022004 MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO 21 21 21 9 27
4 ACPP005082 MARTINEZ GARCIA, NEUS 10,7 11 10,9 12 20
5 ACPP018846 HOLGADO DURAN, VICENTA 21 21 21 6 18
6 ACPP018628 HERRAIZ MARTINEZ, AURORA 21 21 21 5 13
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.