PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford 08/11/2009
 
Celebrat el dia 8 de novembre a Badalona. Classificacions
 
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,3 (+)2 (+)2,5 39 37
2 ACPP017347 SERRANO CAMPS, JORDI 0,6 1 0,4 36 37
3 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)0,5 0 (+)0,5 35 35
4 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)2,2 (+)2 (+)2,2 35 34
5 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 3,7 4 3,5 33 37
6 ACPP019287 SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA 9,2 9 7,6 31 40
7 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 2 2 2 31 33
8 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 1,6 2 1,6 31 33
9 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,4 0 0,4 31 31
10 ACPP014027 FREIXAS GENE, JOAN JOSEP 4,6 5 4,6 30 34
11 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)1,1 (+)1 (+)0,9 30 29
12 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)2 (+)2 (+)1,8 30 28
13 ACPP017418 FERRER JARQUE, JOSEP MIQUEL 3,7 4 3,7 29 32
14 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA 9,5 10 9,5 27 35
15 ACPP019822 CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO 5,6 6 5,6 27 33
16 ACPP015631 CEREZUELA GOMEZ, SALVADOR 4,8 5 4,8 27 32
17 ACPP009402 IBANYEZ AZNAR, JORDI 12,1 12 12,1 26 36
18 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 6 6 6 26 32
19 ACPP022128 MIGUELEZ BERENGUEL, DAVID 9,8 10 9,8 25 33
20 2 JOAN PUIG 0 0 0,2 22 22
21 ACPP016594 ORREGO SANZ, JORDI 6,2 6 6,4 21 26
22 ACPP013311 GARCIA GARCIA, RAMON 16,6 17 16 20 37
23 ACPP022127 GONZALEZ APARICIO, DAVID 15,6 16 15,8 14 26
24 1 MARC GIMFERRER 0 0 0,2 14 14
25 ACPP016593 URPI ROMERO, DAVID 12,8 13 13 12 19
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019287 SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA 9,2 9 7,6 31 40
2 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,3 (+)2 (+)2,5 39 37
3 ACPP017347 SERRANO CAMPS, JORDI 0,6 1 0,4 36 37
4 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 3,7 4 3,5 33 37
5 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)0,5 0 (+)0,5 35 35
6 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA 9,5 10 9,5 27 35
7 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)2,2 (+)2 (+)2,2 35 34
8 ACPP014027 FREIXAS GENE, JOAN JOSEP 4,6 5 4,6 30 34
9 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 1,6 2 1,6 31 33
10 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 2 2 2 31 33
11 ACPP019822 CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO 5,6 6 5,6 27 33
12 ACPP022128 MIGUELEZ BERENGUEL, DAVID 9,8 10 9,8 25 33
13 ACPP017418 FERRER JARQUE, JOSEP MIQUEL 3,7 4 3,7 29 32
14 ACPP015631 CEREZUELA GOMEZ, SALVADOR 4,8 5 4,8 27 32
15 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 6 6 6 26 32
16 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,4 0 0,4 31 31
17 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)1,1 (+)1 (+)0,9 30 29
18 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)2 (+)2 (+)1,8 30 28
19 ACPP016594 ORREGO SANZ, JORDI 6,2 6 6,4 21 26
20 2 JOAN PUIG 0 0 0,2 22 22
21 1 MARC GIMFERRER 0 0 0,2 14 14
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP013311 GARCIA GARCIA, RAMON 16,6 17 16 20 37
2 ACPP009402 IBANYEZ AZNAR, JORDI 12,1 12 12,1 26 36
3 ACPP022127 GONZALEZ APARICIO, DAVID 15,6 16 15,8 14 26
4 ACPP016593 URPI ROMERO, DAVID 12,8 13 13 12 19
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.