PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford 25/11/2009
 
Celebrat el dia 25 de novembre a Tenis Mora. Classificacions
 
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 3,1 3 2,5 36 39
2 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 4,2 4 3,6 35 39
3 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)1,1 (+)1 (+)1,1 35 34
4 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2,1 (+)2 (+)2,1 35 33
5 ACPP003156 RECODER TAPIA-RUANO, ANA 0,2 0 0,2 34 34
6 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 6,6 7 5,2 33 40
7 ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,4 33 33
8 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,3 (+)1 (+)1,3 33 32
9 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 0,8 1 0,8 32 33
10 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 2,3 2 2,3 31 33
11 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 1,1 1 1,1 31 32
12 1 ARNAU NOGUERAS ALEX 0 0 0 30 30
13 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 5,3 5 5,3 29 34
14 ACPP003500 PIJUAN CAMINAL, TINA 3,8 4 3,8 29 33
15 ACPP002201 SANCHEZ VAZQUEZ, INMA 10,2 10 9,4 28 38
16 ACPP013338 KIENZLER -, MICHAEL 8,7 9 8,7 28 36
17 ACPP015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 1,4 1 1,6 28 28
18 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)1,5 (+)1 (+)1,3 28 27
19 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,6 2 1,8 26 28
20 ACPP019060 IGLESIAS VEGA, JOAQUIN 7,1 7 7,1 24 31
21 ACPP001249 GARCIA MANZANO, JOSE MARIA 6,5 7 6,5 24 31
22 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 2,9 3 3,1 24 27
23 ACPP017137 ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO 7 7 7,2 19 24
24 ACPP016589 MATOSAS PIJOAN, JOAN 19,6 20 19,6 15 33
25 ACPP020680 RIBAS AROS, MONTSERRAT 21 21 21 12 30
26 ACPP005568 BALLO CASTELLA, CRISTINA 21 21 21 8 25
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 -- 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 3,1 3 2,5 36 39
2 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 4,2 4 3,6 35 39
3 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)1,1 (+)1 (+)1,1 35 34
4 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 5,3 5 5,3 29 34
5 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2,1 (+)2 (+)2,1 35 33
6 ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,4 33 33
7 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 0,8 1 0,8 32 33
8 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 2,3 2 2,3 31 33
9 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,3 (+)1 (+)1,3 33 32
10 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 1,1 1 1,1 31 32
11 1 ARNAU NOGUERAS ALEX 0 0 0 30 30
12 ACPP015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 1,4 1 1,6 28 28
13 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,6 2 1,8 26 28
14 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)1,5 (+)1 (+)1,3 28 27
15 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 2,9 3 3,1 24 27
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
6 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 6,6 7 5,2 33 40
2 ACPP013338 KIENZLER -, MICHAEL 8,7 9 8,7 28 36
3 ACPP016589 MATOSAS PIJOAN, JOAN 19,6 20 19,6 15 33
4 ACPP001249 GARCIA MANZANO, JOSE MARIA 6,5 7 6,5 24 31
5 ACPP019060 IGLESIAS VEGA, JOAQUIN 7,1 7 7,1 24 31
6 ACPP017137 ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO 7 7 7,2 19 24
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002201 SANCHEZ VAZQUEZ, INMA 10,2 10 9,4 28 38
2 ACPP003156 RECODER TAPIA-RUANO, ANA 0,2 0 0,2 34 34
3 ACPP003500 PIJUAN CAMINAL, TINA 3,8 4 3,8 29 33
4 ACPP020680 RIBAS AROS, MONTSERRAT 21 21 21 12 30
5 ACPP005568 BALLO CASTELLA, CRISTINA 21 21 21 8 25
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.