PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig Els DIMEPPAS (mides EPPA) - Individual - Stableford 02/12/2009
 
Celebrat el dia 2 de desembre a Vallromanes. Classificacions
 
PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA)
Torneig Els DIMEPPAS (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010888 NIÑEROLA GALINDO, JORDI (+)2,6 (+)3 (+)3,4 44 41
2 ACPP006844 POLO GONZALEZ, JORDI (+)2,3 (+)2 (+)2,3 39 37
3 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)2,4 (+)2 (+)2,4 39 37
4 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)5,2 (+)5 (+)5,2 39 34
5 ACPP021749 BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL 0 0 0 37 37
6 ACPP013903 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES (+)0,6 (+)1 (+)0,6 37 36
7 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 37 34
8 ACPP018272 ALONSO MARTIN, FELIX 4,4 4 3,8 36 40
9 ACPP015262 PEREZ BARAZAS, OSCAR 3,6 4 3,4 34 38
10 ACPP006067 CAMPS DOMENECH, ENRIQUE 5 5 4,8 33 38
11 ACPP000177 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 5,2 5 5,2 32 37
12 ACPP011957 BOIX LLOPIS, ALBERT 1,6 2 1,6 32 34
13 ACPP005046 CID OSORO, FERNANDO 4,4 4 4,4 31 35
14 ACPP015412 ORTIZ BAENA, LAUREANO 5,4 5 5,4 30 35
15 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)1,1 (+)1 (+)0,9 30 29
16 ACPP005517 ARQUERONS CASTELLVI, F.JAVIER 7 7 7 29 36
17 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 6,9 7 6,9 29 35
18 ACPP019322 LOZANO GARCIA, CANDIDO 7,2 7 7,2 28 35
19 ACPP008787 ARQUERONS CASTELLVI, JOSE MIGU 7,1 7 7,1 28 34
20 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 5,1 5 5,1 28 33
21 ACPP019122 MARCH SANCHEZ, MIGUEL 5,5 6 5,7 26 32
22 ACPP019323 LOZANO GALLARDO, CANDIDO 12,6 13 12,6 24 37
23 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 11,7 12 11,7 24 34
24 ACPP018905 CASTELLO NEGREDO, JOSEP 14,3 14 14,3 22 35
25 ACPP016930 MARTINEZ MARTIN, MARIA 18,2 18 18,2 21 36
26 ACPP021725 GONZALEZ DIAZ, EUGENIO 15,7 16 15,7 21 35
27 ACPP016931 MESA REYES, JOSE ANTONIO 12 12 12 21 33
28 ACPP000178 CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE 6,8 7 7 16 23
PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA)
Torneig Els DIMEPPAS (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010888 NIÑEROLA GALINDO, JORDI (+)2,6 (+)3 (+)3,4 44 41
2 ACPP018272 ALONSO MARTIN, FELIX 4,4 4 3,8 36 40
3 ACPP015262 PEREZ BARAZAS, OSCAR 3,6 4 3,4 34 38
4 ACPP006067 CAMPS DOMENECH, ENRIQUE 5 5 4,8 33 38
5 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)2,4 (+)2 (+)2,4 39 37
6 ACPP006844 POLO GONZALEZ, JORDI (+)2,3 (+)2 (+)2,3 39 37
7 ACPP021749 BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL 0 0 0 37 37
8 ACPP000177 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 5,2 5 5,2 32 37
9 ACPP013903 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES (+)0,6 (+)1 (+)0,6 37 36
10 ACPP005517 ARQUERONS CASTELLVI, F.JAVIER 7 7 7 29 36
11 ACPP005046 CID OSORO, FERNANDO 4,4 4 4,4 31 35
12 ACPP015412 ORTIZ BAENA, LAUREANO 5,4 5 5,4 30 35
13 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 6,9 7 6,9 29 35
14 ACPP019322 LOZANO GARCIA, CANDIDO 7,2 7 7,2 28 35
15 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)5,2 (+)5 (+)5,2 39 34
16 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 37 34
17 ACPP011957 BOIX LLOPIS, ALBERT 1,6 2 1,6 32 34
18 ACPP008787 ARQUERONS CASTELLVI, JOSE MIGU 7,1 7 7,1 28 34
19 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 5,1 5 5,1 28 33
20 ACPP019122 MARCH SANCHEZ, MIGUEL 5,5 6 5,7 26 32
21 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)1,1 (+)1 (+)0,9 30 29
PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA)
Torneig Els DIMEPPAS (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019323 LOZANO GALLARDO, CANDIDO 12,6 13 12,6 24 37
2 ACPP018905 CASTELLO NEGREDO, JOSEP 14,3 14 14,3 22 35
3 ACPP021725 GONZALEZ DIAZ, EUGENIO 15,7 16 15,7 21 35
4 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 11,7 12 11,7 24 34
5 ACPP016931 MESA REYES, JOSE ANTONIO 12 12 12 21 33
PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA)
Torneig Els DIMEPPAS (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR FEMENÍ
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000178 CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE 6,8 7 7 16 23
PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA)
Torneig Els DIMEPPAS (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR FEMENÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016930 MARTINEZ MARTIN, MARIA 18,2 18 18,2 21 36
PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA)
Torneig Els DIMEPPAS (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
HANDICAP SÈNIOR MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006067 CAMPS DOMENECH, ENRIQUE 5 5 4,8 33 38
2 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)2,4 (+)2 (+)2,4 39 37
3 ACPP000177 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 5,2 5 5,2 32 37
4 ACPP019323 LOZANO GALLARDO, CANDIDO 12,6 13 12,6 24 37
5 ACPP005517 ARQUERONS CASTELLVI, F.JAVIER 7 7 7 29 36
6 ACPP005046 CID OSORO, FERNANDO 4,4 4 4,4 31 35
7 ACPP015412 ORTIZ BAENA, LAUREANO 5,4 5 5,4 30 35
8 ACPP018905 CASTELLO NEGREDO, JOSEP 14,3 14 14,3 22 35
9 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 37 34
10 ACPP008787 ARQUERONS CASTELLVI, JOSE MIGU 7,1 7 7,1 28 34
11 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 11,7 12 11,7 24 34
12 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 5,1 5 5,1 28 33
13 ACPP019122 MARCH SANCHEZ, MIGUEL 5,5 6 5,7 26 32
PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA)
Torneig Els DIMEPPAS (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
HANDICAP SÈNIOR FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016930 MARTINEZ MARTIN, MARIA 18,2 18 18,2 21 36
2 ACPP000178 CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE 6,8 7 7 16 23
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.