PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford 02/12/2009
 
Celebrat el dia 2 de desembre a Tenis Mora. Classificacions
 
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,9 (+)2 (+)1,9 36 34
2 ACPP015904 GOMEZ BACHS, JOAQUIM (+)1,4 (+)1 (+)1,4 35 34
3 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 0,2 0 0,2 34 34
4 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2 (+)2 (+)2 33 31
5 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1 1 1 32 33
6 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 0,7 1 0,7 32 33
7 ACPP003156 RECODER TAPIA-RUANO, ANA 0,2 0 0,2 32 32
8 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)1 (+)1 (+)1 32 31
9 ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,2 29 29
10 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)1,2 (+)1 (+)1 29 28
11 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 3,3 3 3,3 28 31
12 ACPP019003 SAMBLAS SADURNI, JORDI 5,5 6 5,5 27 31
13 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 5,4 5 5,4 27 31
14 ACPP001603 FABREGAS DE PALAU, MONTSERRAT 5,3 5 5,3 26 31
15 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 2,2 2 2,4 26 28
16 ACPP002201 SANCHEZ VAZQUEZ, INMA 9,4 9 9,6 24 30
17 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 4,4 4 4,6 24 27
18 ACPP003500 PIJUAN CAMINAL, TINA 4,2 4 4,4 23 26
19 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 11,9 12 11,9 22 33
20 ACPP019478 BROSEL VILLARROYA, DANIEL 13,6 14 13,6 21 33
21 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 2,5 3 2,7 21 23
22 ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 10,3 10 10,5 19 27
23 ACPP006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 8,6 9 8,8 19 26
24 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 2,1 2 2,3 18 20
25 ACPP006325 MONFERRER SALOMON, TERESA 17,6 18 17,8 16 29
26 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 12,9 13 13,1 16 26
27 ACPP004346 VAZQUEZ SEÑALADA, CONXITA 10,8 11 11 16 24
28 ACPP008474 PEREZ SOLANI, EULALIA 20,8 21 20,8 15 32
29 ACPP020000 BASSA HORS, FCO.JAVIER 16,4 16 16,6 15 28
30 ACPP002219 LINARES DE MULA, MERCEDES 13,3 13 13,5 15 26
31 ACPP002253 CLERIC SAFONT, MARIA 15,3 15 15,5 14 27
32 ACPP011945 HERAS FELIU, INES 16,1 16 16,3 13 28
33 ACPP015613 SURRA JODAR, MAGDALENA 21 21 21 12 26
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 4
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,9 (+)2 (+)1,9 36 34
2 ACPP015904 GOMEZ BACHS, JOAQUIM (+)1,4 (+)1 (+)1,4 35 34
3 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 0,2 0 0,2 34 34
4 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 0,7 1 0,7 32 33
5 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1 1 1 32 33
6 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2 (+)2 (+)2 33 31
7 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)1 (+)1 (+)1 32 31
8 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 3,3 3 3,3 28 31
9 ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,2 29 29
10 ACPP015730 LOPEZ SORIANO, GREGORI 2,2 2 2,4 26 28
11 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 4,4 4 4,6 24 27
12 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 2,5 3 2,7 21 23
13 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 2,1 2 2,3 18 20
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
5 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019478 BROSEL VILLARROYA, DANIEL 13,6 14 13,6 21 33
2 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 5,4 5 5,4 27 31
3 ACPP019003 SAMBLAS SADURNI, JORDI 5,5 6 5,5 27 31
4 ACPP020000 BASSA HORS, FCO.JAVIER 16,4 16 16,6 15 28
5 ACPP006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 8,6 9 8,8 19 26
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 11,9 12 11,9 22 33
2 ACPP003156 RECODER TAPIA-RUANO, ANA 0,2 0 0,2 32 32
3 ACPP008474 PEREZ SOLANI, EULALIA 20,8 21 20,8 15 32
4 ACPP001603 FABREGAS DE PALAU, MONTSERRAT 5,3 5 5,3 26 31
5 ACPP002201 SANCHEZ VAZQUEZ, INMA 9,4 9 9,6 24 30
6 ACPP006325 MONFERRER SALOMON, TERESA 17,6 18 17,8 16 29
7 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)1,2 (+)1 (+)1 29 28
8 ACPP011945 HERAS FELIU, INES 16,1 16 16,3 13 28
9 ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 10,3 10 10,5 19 27
10 ACPP002253 CLERIC SAFONT, MARIA 15,3 15 15,5 14 27
11 ACPP003500 PIJUAN CAMINAL, TINA 4,2 4 4,4 23 26
12 ACPP012146 AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA 12,9 13 13,1 16 26
13 ACPP002219 LINARES DE MULA, MERCEDES 13,3 13 13,5 15 26
14 ACPP015613 SURRA JODAR, MAGDALENA 21 21 21 12 26
15 ACPP004346 VAZQUEZ SEÑALADA, CONXITA 10,8 11 11 16 24
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.