PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig del Divendres (mides EPPA) - Individual - Stableford 05/02/2010
 
Celebrat el dia 5 de febrer a Castelló Empuriabrava. Classificacions
 
PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA (EPPA)
Torneig del Divendres (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002088 FONT SALA, PAU 0,7 1 0,3 38 39
2 ACPP013733 GONZALEZ ARENAS, PERE (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
3 ACPP021269 PLANESAS FABREGA, FELIX 9 9 6,2 35 44
4 ACPP016493 PRATS VIÑAS, IGNASI (+)2,1 (+)2 (+)2,1 35 33
5 ACPP008469 FERNANDEZ ESTARTUS, FRANCESC X 3 3 3 34 37
6 ACPP001590 CARRERAS MENDOZA, MARIUS (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
7 ACPP019500 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
8 ACPP001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME (+)2,6 (+)3 (+)2,4 34 31
9 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 4,9 5 4,7 33 38
10 ACPP001948 PALACIOS VALVERDE, JULIO 0,4 0 0,4 33 33
11 ACPP012979 BUSQUET SOLE, JOAN CARLES 0,4 0 0,4 33 33
12 ACPP020432 MIÑANO VIÑUALES, XAVI 2,3 2 2,3 32 34
13 ACPP014262 SALLERAS PALLAROLS, JOSEP 2,2 2 2,2 32 34
14 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 1,9 2 1,9 32 34
15 ACPP006851 CORCHERO MOTERA, JOSE ANTONIO 1,7 2 1,7 31 33
16 ACPP022485 LEGEAY *, JEAN CLAUDE 11,6 12 9,6 30 42
17 ACPP010516 MOZO LLAMBI, JOAN 5,4 5 5,4 30 35
18 ACPP017380 GIMENEZ FORT, CARMEN 9 9 8,6 29 38
19 ACPP016163 SANCHEZ REYES, EVA 7,7 8 7,7 28 36
20 ACPP006966 CIFUENTES BARCO, ANGEL 4,6 5 4,6 28 33
21 ACPP012245 MAÑAS REPETTO, JULIO HECTOR 1,6 2 1,8 28 30
22 ACPP012024 VIGAS NEGRA, RAUL 8,9 9 8,9 26 35
23 ACPP007075 LLAGUNO LOBATO, VALENTIN 0,3 0 0,5 26 26
24 ACPP021028 CRUAÑAS COSTA, PERE 10,8 11 10,8 24 34
25 ACPP001768 AMAGAT POZO, JOSEP 9,5 10 9,5 24 34
26 ACPP014263 BEGUDA GUILLAMET, CARME 21 21 21 11 26
PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA (EPPA)
Torneig del Divendres (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
HANDICAP
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021269 PLANESAS FABREGA, FELIX 9 9 6,2 35 44
2 ACPP022485 LEGEAY *, JEAN CLAUDE 11,6 12 9,6 30 42
3 ACPP002088 FONT SALA, PAU 0,7 1 0,3 38 39
4 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 4,9 5 4,7 33 38
5 ACPP017380 GIMENEZ FORT, CARMEN 9 9 8,6 29 38
6 ACPP008469 FERNANDEZ ESTARTUS, FRANCESC X 3 3 3 34 37
7 ACPP013733 GONZALEZ ARENAS, PERE (+)0,5 0 (+)0,5 36 36
8 ACPP016163 SANCHEZ REYES, EVA 7,7 8 7,7 28 36
9 ACPP010516 MOZO LLAMBI, JOAN 5,4 5 5,4 30 35
10 ACPP012024 VIGAS NEGRA, RAUL 8,9 9 8,9 26 35
11 ACPP001590 CARRERAS MENDOZA, MARIUS (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
12 ACPP019500 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER (+)0,2 0 (+)0,2 34 34
13 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 1,9 2 1,9 32 34
14 ACPP014262 SALLERAS PALLAROLS, JOSEP 2,2 2 2,2 32 34
15 ACPP020432 MIÑANO VIÑUALES, XAVI 2,3 2 2,3 32 34
16 ACPP001768 AMAGAT POZO, JOSEP 9,5 10 9,5 24 34
17 ACPP021028 CRUAÑAS COSTA, PERE 10,8 11 10,8 24 34
18 ACPP016493 PRATS VIÑAS, IGNASI (+)2,1 (+)2 (+)2,1 35 33
19 ACPP001948 PALACIOS VALVERDE, JULIO 0,4 0 0,4 33 33
20 ACPP012979 BUSQUET SOLE, JOAN CARLES 0,4 0 0,4 33 33
21 ACPP006851 CORCHERO MOTERA, JOSE ANTONIO 1,7 2 1,7 31 33
22 ACPP006966 CIFUENTES BARCO, ANGEL 4,6 5 4,6 28 33
23 ACPP001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME (+)2,6 (+)3 (+)2,4 34 31
24 ACPP012245 MAÑAS REPETTO, JULIO HECTOR 1,6 2 1,8 28 30
25 ACPP007075 LLAGUNO LOBATO, VALENTIN 0,3 0 0,5 26 26
26 ACPP014263 BEGUDA GUILLAMET, CARME 21 21 21 11 26
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.