PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig dels Divendres - Individual - Stableford 05/02/2010
 
Celebrat el dia 5 de febrer a Hcp1. Classificacions
 
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig dels Divendres - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)3,9 (+)4 (+)4,7 44 40
2 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)2,5 (+)2 (+)2,5 37 35
3 ACPP003120 ANDRES AZNAR, XAVIER 2,5 3 2,5 33 36
4 ACPP015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 2,3 2 2,3 33 35
5 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)0,4 0 (+)0,4 32 32
6 ACPP021540 PARIS GIBERT, MARC 6,2 6 6,2 30 35
7 ACPP005046 CID OSORO, FERNANDO 5 5 5 30 35
8 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2,8 (+)3 (+)2,6 30 27
9 ACPP013367 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 9,3 9 8,9 29 37
10 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 2,5 3 2,5 29 32
11 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 7,6 8 7,6 28 36
12 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 7 7 7 28 35
13 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 0,4 0 0,6 28 28
14 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 4,2 4 4,2 27 31
15 ACPP004142 MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL 4,1 4 4,1 27 31
16 ACPP003602 FORCADA PONS DE VALL, JOAQUIN 3,7 4 3,7 27 31
17 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9 9 9 26 35
18 ACPP005184 FIGUEREDA GENIS, LITA 9,7 10 9,7 25 35
19 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 8,4 8 8,4 25 32
20 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 3,4 3 3,6 25 27
21 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2 (+)2 (+)1,8 25 23
22 ACPP016205 PEREZ PONS, PEDRO  9 9 9 24 32
23 ACPP006067 CAMPS DOMENECH, ENRIQUE 5,8 6 6 23 28
24 ACPP001249 GARCIA MANZANO, JOSE MARIA 5 5 5,2 23 26
25 ACPP021392 BRAVO CASTRO, FERNANDO 19 19 16,6 22 40
26 ACPP013635 JOU ARESTE, FRANCESC 10,8 11 10,8 22 32
27 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 5,9 6 6,1 20 26
28 ACPP015577 OLIVER VERA, CARLOS 13,5 14 13,5 19 31
29 ACPP013352 ESTEVE DURAN, JAUME 12,8 13 12,8 19 31
30 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 12,4 12 12,6 18 28
31 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 13,7 14 13,9 16 28
32 ACPP015090 PAGEO PUIG, JORDI 13 13 13,2 14 27
33 ACPP009000 SUST SALVADOR, LLUIS Mª 19,2 19 19,4 11 25
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig dels Divendres - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)3,9 (+)4 (+)4,7 44 40
2 ACPP013367 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 9,3 9 8,9 29 37
3 ACPP003120 ANDRES AZNAR, XAVIER 2,5 3 2,5 33 36
4 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 7,6 8 7,6 28 36
5 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)2,5 (+)2 (+)2,5 37 35
6 ACPP015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 2,3 2 2,3 33 35
7 ACPP005046 CID OSORO, FERNANDO 5 5 5 30 35
8 ACPP021540 PARIS GIBERT, MARC 6,2 6 6,2 30 35
9 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 7 7 7 28 35
10 ACPP019199 VIÑUALES CATON, JULIO 9 9 9 26 35
11 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)0,4 0 (+)0,4 32 32
12 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 2,5 3 2,5 29 32
13 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 8,4 8 8,4 25 32
14 ACPP016205 PEREZ PONS, PEDRO  9 9 9 24 32
15 ACPP003602 FORCADA PONS DE VALL, JOAQUIN 3,7 4 3,7 27 31
16 ACPP004142 MARTINEZ LOPEZ, CRISTOBAL 4,1 4 4,1 27 31
17 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 4,2 4 4,2 27 31
18 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 0,4 0 0,6 28 28
19 ACPP006067 CAMPS DOMENECH, ENRIQUE 5,8 6 6 23 28
20 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2,8 (+)3 (+)2,6 30 27
21 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 3,4 3 3,6 25 27
22 ACPP001249 GARCIA MANZANO, JOSE MARIA 5 5 5,2 23 26
23 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 5,9 6 6,1 20 26
24 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2 (+)2 (+)1,8 25 23
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig dels Divendres - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021392 BRAVO CASTRO, FERNANDO 19 19 16,6 22 40
2 ACPP013635 JOU ARESTE, FRANCESC 10,8 11 10,8 22 32
3 ACPP013352 ESTEVE DURAN, JAUME 12,8 13 12,8 19 31
4 ACPP015577 OLIVER VERA, CARLOS 13,5 14 13,5 19 31
5 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 12,4 12 12,6 18 28
6 ACPP015090 PAGEO PUIG, JORDI 13 13 13,2 14 27
7 ACPP009000 SUST SALVADOR, LLUIS Mª 19,2 19 19,4 11 25
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Torneig dels Divendres - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005184 FIGUEREDA GENIS, LITA 9,7 10 9,7 25 35
2 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 13,7 14 13,9 16 28
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.