PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig del Dissabte bonÀrea - Individual - Stableford 06/02/2010
 
Celebrat el dia 6 de febrer a bonÀrea. Classificacions
 
bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
Torneig del Dissabte bonÀrea - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017051 MARTINEZ MONTES, MANEL 2,5 3 1,7 37 40
2 ACPP017966 BALTES *, NICULAE 3,2 3 2,8 35 38
3 ACPP012531 CASTRO JIMENEZ, JOSEP 0,7 1 0,7 34 35
4 ACPP007758 SAMPERA PONT, JAIME (+)0,3 0 (+)0,3 34 34
5 ACPP016701 ROS ARGANDOÑA, MIQUEL 5,9 6 4,9 33 39
6 ACPP016636 ROS ARGANDOÑA, MARIANO 4,3 4 4,1 33 37
7 ACPP012884 ALVAREZ PALACIOS, FRANCISCO 6,6 7 5,4 32 39
8 ACPP006580 FARRAN MARTINEZ, TONI 3,4 3 3,4 32 35
9 ACPP022609 SALCEDO FERNANDEZ, JOSEP 20,7 21 11,7 31 52
10 ACPP020128 BESORA PALOU, TONI 18,1 18 11,3 31 49
11 ACPP016508 RIBERA ROQUE, IGNASI 2,4 2 2,4 31 33
12 ACPP019329 SERENTILL ESTRUCH, JORDI 9,4 9 8,6 29 38
13 ACPP016572 RIART TARRADO, JAIME 4,1 4 4,1 29 32
14 ACPP019294 MUNTADA CAMPS, JOSEP MARIA 2,6 3 2,6 29 32
15 ACPP020603 SALA SALA, JOAN 8 8 8 28 35
16 ACPP008472 SALA CELS, CONXITA 8,4 8 8,4 27 35
17 ACPP022236 MONCLUS CUGAT, DANIEL 13,8 14 12,8 25 38
18 ACPP008470 OLIVET GUELL, JAUME 7,5 8 7,5 24 31
19 ACPP022611 MINGORANCE GALDEANO, MIGUEL 20,3 20 16,7 23 42
20 ACPP022610 MINGORANCE GALDEANO, ANTONIO 20,3 20 16,7 23 42
21 ACPP019775 MASES VILASECA, JOSEP MARIA 12,7 13 12,7 23 33
22 ACPP016650 SOLE GRAU, RAMON 9,3 9 9,3 23 31
23 ACPP012826 SALVADOR FONTDEVILA, SANTIAGO 8,1 8 8,1 23 31
24 ACPP021368 PELEGRI SANUY, XAVIER 7,2 7 7,4 23 30
25 ACPP020060 VICO PORCAR, JOSE MANUEL 21 21 16,8 22 43
26 ACPP020866 VAZQUEZ BOTELLA, JOSEP 11,1 11 11,1 22 33
27 ACPP016796 DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI 13,5 14 13,5 21 33
28 ACPP020779 MONCLUS BATALLA, ANTON 12,9 13 12,9 21 34
29 ACPP019281 MONTAÑES SOLE, EDGAR 9,4 9 9,6 21 30
30 ACPP017628 MONCLUS MILA, IGNASI 7,6 8 7,8 20 28
31 ACPP016696 VILAPRIÑO PAMPALONA, RAMON 9,6 10 9,8 19 26
32 ACPP019277 SERBAN *, ADRIAN 4,1 4 4,3 17 21
bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
Torneig del Dissabte bonÀrea - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017051 MARTINEZ MONTES, MANEL 2,5 3 1,7 37 40
2 ACPP017966 BALTES *, NICULAE 3,2 3 2,8 35 38
3 ACPP016636 ROS ARGANDOÑA, MARIANO 4,3 4 4,1 33 37
4 ACPP012531 CASTRO JIMENEZ, JOSEP 0,7 1 0,7 34 35
5 ACPP006580 FARRAN MARTINEZ, TONI 3,4 3 3,4 32 35
6 ACPP007758 SAMPERA PONT, JAIME (+)0,3 0 (+)0,3 34 34
7 ACPP016508 RIBERA ROQUE, IGNASI 2,4 2 2,4 31 33
8 ACPP019294 MUNTADA CAMPS, JOSEP MARIA 2,6 3 2,6 29 32
9 ACPP016572 RIART TARRADO, JAIME 4,1 4 4,1 29 32
10 ACPP019277 SERBAN *, ADRIAN 4,1 4 4,3 17 21
bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
Torneig del Dissabte bonÀrea - Individual - Stableford
 
HANDICAP MIG MASCULÍ
6 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016701 ROS ARGANDOÑA, MIQUEL 5,9 6 4,9 33 39
2 ACPP012884 ALVAREZ PALACIOS, FRANCISCO 6,6 7 5,4 32 39
3 ACPP019329 SERENTILL ESTRUCH, JORDI 9,4 9 8,6 29 38
4 ACPP020603 SALA SALA, JOAN 8 8 8 28 35
5 ACPP008470 OLIVET GUELL, JAUME 7,5 8 7,5 24 31
6 ACPP012826 SALVADOR FONTDEVILA, SANTIAGO 8,1 8 8,1 23 31
7 ACPP016650 SOLE GRAU, RAMON 9,3 9 9,3 23 31
8 ACPP021368 PELEGRI SANUY, XAVIER 7,2 7 7,4 23 30
9 ACPP019281 MONTAÑES SOLE, EDGAR 9,4 9 9,6 21 30
10 ACPP017628 MONCLUS MILA, IGNASI 7,6 8 7,8 20 28
11 ACPP016696 VILAPRIÑO PAMPALONA, RAMON 9,6 10 9,8 19 26
bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
Torneig del Dissabte bonÀrea - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP022609 SALCEDO FERNANDEZ, JOSEP 20,7 21 11,7 31 52
2 ACPP020128 BESORA PALOU, TONI 18,1 18 11,3 31 49
3 ACPP020060 VICO PORCAR, JOSE MANUEL 21 21 16,8 22 43
4 ACPP022611 MINGORANCE GALDEANO, MIGUEL 20,3 20 16,7 23 42
5 ACPP022610 MINGORANCE GALDEANO, ANTONIO 20,3 20 16,7 23 42
6 ACPP022236 MONCLUS CUGAT, DANIEL 13,8 14 12,8 25 38
7 ACPP020779 MONCLUS BATALLA, ANTON 12,9 13 12,9 21 34
8 ACPP020866 VAZQUEZ BOTELLA, JOSEP 11,1 11 11,1 22 33
9 ACPP019775 MASES VILASECA, JOSEP MARIA 12,7 13 12,7 23 33
bonÀrea GOLF PITCH & PUTT
Torneig del Dissabte bonÀrea - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008472 SALA CELS, CONXITA 8,4 8 8,4 27 35
2 ACPP016796 DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI 13,5 14 13,5 21 33
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.