PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig Privat C. A. Laietània - Individual - Stableford 07/02/2010
 
Celebrat el dia 7 de febrer a Tennis Mora. Classificacions
 
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Privat C. A. Laietània - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003571 ROJAS VILA, ANGEL 6,6 7 6,6 29 35
2 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 3,6 4 3,6 31 34
3 ACPP008812 TARRAGO FRANCH, JOAQUIM 5,8 6 5,8 27 33
4 ACPP013745 MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO 9,9 10 9,9 25 33
5 ACPP007213 GILABERT LLOVERAS, MIQUEL 8 8 8 25 32
6 ACPP004964 FRAILE HORTELANO, PEDRO 8 8 8 25 32
7 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 8,3 8 8,3 25 32
8 ACPP008229 VILELLA VILAGELIU, JOSEP 8,9 9 8,9 23 31
9 ACPP000129 IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE 4,6 5 4,8 24 29
10 ACPP004949 DEL VALLE CHACON, JOSE 7,2 7 7,4 22 29
11 ACPP012149 CASAS GRAUPERA, JOSEP 5,5 6 5,7 23 28
12 ACPP013862 CARRERAS CARBO, MANEL 6,8 7 7 23 27
13 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 5 5 5,2 20 24
14 ACPP003724 CONSTANSEU XAMPENY, ALVARO 7,4 7 7,6 17 24
15 ACPP012305 GIL MONCAYO, FRANCISCO LUIS 8,1 8 8,3 12 18
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Privat C. A. Laietània - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015717 BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC 19,4 19 17 21 40
2 ACPP018847 FERNANDEZ TRABADELO MUÑIZ, JOSE ROBERTO 19,6 20 19 19 37
3 ACPP012960 SANCHEZ SALA, JORDI 13 13 13 24 36
4 ACPP020456 FONT BAYOD, JORDI 15,6 16 15,6 19 33
5 ACPP018848 MASPOCH MANZANO, JAIME 13,4 13 13,4 22 32
6 ACPP019478 BROSEL VILLARROYA, DANIEL 13,6 14 13,6 21 31
7 ACPP015909 POZO MORCILLO, JOSE 21 21 21 11 24
8 ACPP021672 MONTAÑA DE LACRUZ, IGNACIO 21 21 21 8 18
9 ACPP019167 BOFILL VALLS, RICARD 20,4 20 20,6 6 15
10 ACPP021674 MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN 21 21 21 6 15
11 ACPP021951 BAÑUELOS MIRO, XAVIER 21 21 21 4 11
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Privat C. A. Laietània - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005082 MARTINEZ GARCIA, NEUS 11,3 11 11,3 23 34
2 ACPP013784 BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA 13,1 13 13,1 21 34
3 ACPP022004 MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO 21 21 21 16 33
4 ACPP009625 XAUDARO ORTIZ, AMANDA 16,4 16 16,6 12 25
5 ACPP021673 MONTAÑA DE LACRUZ, CARMEN 21 21 21 12 25
6 ACPP018628 HERRAIZ MARTINEZ, AURORA 21 21 21 10 21
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.