PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford 07/02/2010
 
Celebrat el dia 7 de febrer a Badalona. Classificacions
 
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017413 MARMOL DE LA VEGA, RAUL (+)1,4 (+)1 (+)2,8 44 43
2 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)3,4 (+)3 (+)3,6 40 37
3 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 2,3 2 1,7 37 39
4 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 1,1 1 0,7 37 38
5 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)1,4 (+)1 (+)1,4 37 36
6 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 37 35
7 ACPP006456 CUESTA GARCIA, FRANCISCO 6,2 6 4,6 36 42
8 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)5,4 (+)5 (+)5,4 36 31
9 ACPP006099 AISA MORENO, OCTAVIO 6,8 7 4,8 35 42
10 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO (+)0,7 (+)1 (+)0,7 35 34
11 ACPP000200 GIRO CLARASO, JORDI (+)2,1 (+)2 (+)2,1 35 33
12 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 3,6 4 3,4 34 37
13 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,5 (+)4 (+)4,5 34 31
14 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS 1,6 2 1,6 33 35
15 ACPP004318 JARQUE BARRERA, RAUL 1,2 1 1,2 33 33
16 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI 0,6 1 0,6 33 34
17 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
18 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 33 32
19 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)4,2 (+)4 (+)4 33 29
20 ACPP019195 MILLAN GARCIA, ANTONIO 6,7 7 5,5 32 39
21 ACPP001017 MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO 2,5 3 2,5 32 34
22 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)2,4 (+)2 (+)2,2 32 30
23 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 1,5 2 1,5 31 33
24 ACPP014558 MARTIN BAO, OSCAR  1,3 1 1,3 31 32
25 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 6,7 7 6,3 30 37
26 ACPP019078 DIEZ FERRAN, JORDI 3,8 4 3,8 30 34
27 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 2,9 3 2,9 30 33
28 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 3 3 3 29 31
29 ACPP010391 ORTIZ CALDERERO, ANDRES 4,7 5 4,7 28 32
30 ACPP015900 ALEJO PEREZ, ANTONIO 3,5 4 3,5 28 32
31 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 9,6 10 9,2 27 37
32 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 0,2 0 0,4 27 27
33 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 6,5 7 6,5 26 32
34 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN (+)0,5 0 (+)0,3 26 26
35 ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 0,7 1 0,9 25 26
36 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 4,4 4 4,6 24 28
37 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 5,4 5 5,6 23 27
38 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 5,3 5 5,5 22 27
39 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 7,2 7 7,4 21 26
40 ACPP011451 ESTEBAN GARCIA, LLUIS 5,7 6 5,9 21 27
41 ACPP021562 NAVARRETE RUIZ, JOSE LUIS 13,6 14 13,6 19 31
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017413 MARMOL DE LA VEGA, RAUL (+)1,4 (+)1 (+)2,8 44 43
2 ACPP006456 CUESTA GARCIA, FRANCISCO 6,2 6 4,6 36 42
3 ACPP006099 AISA MORENO, OCTAVIO 6,8 7 4,8 35 42
4 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 2,3 2 1,7 37 39
5 ACPP019195 MILLAN GARCIA, ANTONIO 6,7 7 5,5 32 39
6 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 1,1 1 0,7 37 38
7 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)3,4 (+)3 (+)3,6 40 37
8 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 3,6 4 3,4 34 37
9 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 6,7 7 6,3 30 37
10 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 9,6 10 9,2 27 37
11 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)1,4 (+)1 (+)1,4 37 36
12 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 37 35
13 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS 1,6 2 1,6 33 35
14 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO (+)0,7 (+)1 (+)0,7 35 34
15 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI 0,6 1 0,6 33 34
16 ACPP001017 MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO 2,5 3 2,5 32 34
17 ACPP019078 DIEZ FERRAN, JORDI 3,8 4 3,8 30 34
18 ACPP000200 GIRO CLARASO, JORDI (+)2,1 (+)2 (+)2,1 35 33
19 ACPP004318 JARQUE BARRERA, RAUL 1,2 1 1,2 33 33
20 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 1,5 2 1,5 31 33
21 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 2,9 3 2,9 30 33
22 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 33 32
23 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
24 ACPP014558 MARTIN BAO, OSCAR  1,3 1 1,3 31 32
25 ACPP015900 ALEJO PEREZ, ANTONIO 3,5 4 3,5 28 32
26 ACPP010391 ORTIZ CALDERERO, ANDRES 4,7 5 4,7 28 32
27 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 6,5 7 6,5 26 32
28 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)5,4 (+)5 (+)5,4 36 31
29 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,5 (+)4 (+)4,5 34 31
30 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 3 3 3 29 31
31 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)2,4 (+)2 (+)2,2 32 30
32 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)4,2 (+)4 (+)4 33 29
33 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 4,4 4 4,6 24 28
34 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 0,2 0 0,4 27 27
35 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 5,3 5 5,5 22 27
36 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 5,4 5 5,6 23 27
37 ACPP011451 ESTEBAN GARCIA, LLUIS 5,7 6 5,9 21 27
38 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN (+)0,5 0 (+)0,3 26 26
39 ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 0,7 1 0,9 25 26
40 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 7,2 7 7,4 21 26
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021562 NAVARRETE RUIZ, JOSE LUIS 13,6 14 13,6 19 31
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.