PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Camp. Catalunya per Equips
Resultats al Campionat de Catalunya per Equips 2007 3ªdivisió Est 25/05/2007
 
Classificació Individual Scratch i Fourball Scratch dels jugadors participants a la prova jugada a Mas Pagès
 
MAS PAGES
Campionat Catalunya Equips 3ª Div.Est 5ª Prova - Individual - Medal Play
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009243 NUALART BERBEL, JORDI 1,6 2 1,2 54 52
2 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)0,4 0 (+)0,4 54 54
3 ACPP010205 CHINCHILLA VIZCAINO, RUFINO (+)0,6 (+)1 (+)0,6 54 55
4 ACPP006814 SOMS COLPRIM, JOSEP 4,5 5 3,7 55 50
5 ACPP006544 SEGALES GUY, ADAM 2,4 2 2,2 55 53
6 ACPP002895 JIMENEZ MARTINEZ, CARLES 1,7 2 1,5 55 53
7 ACPP001590 CARRERAS MENDOZA, MARIUS 0,8 1 0,8 55 54
8 ACPP004289 BRAVO VERDAGUER, MARC 0,1 0 0,1 55 55
9 ACPP010514 VIGAS BONANY, JOAN (+)0,1 0 (+)0,1 55 55
10 ACPP010139 PLAZA ALCAZAR, JORDI 6,9 7 5,1 56 49
11 ACPP002546 CALVO CASALES, JOSEP 4,3 4 3,9 56 52
12 ACPP013733 GONZALEZ ARENAS, PERE 4,2 4 3,8 56 52
13 ACPP003128 GIMENO CALAVIA, ENRIQUE 2 2 2 56 54
14 ACPP003655 PEREZ QUERO, ANTONIO 0,8 1 0,8 56 55
15 ACPP009052 CASAS TARDA, ALEX 10,4 10 7,6 57 47
16 ACPP010113 CASTELLS OLIVELLA, MARC 6,5 7 5,1 57 50
17 ACPP002420 JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS 0,1 0 0,1 57 57
18 ACPP002622 DIAZ CARRERAS, RICARD (+)0,2 0 (+)0,2 57 57
19 ACPP001514 YMBERT JUBANY, ORIOL (+)0,7 (+)1 (+)0,7 57 58
20 ACPP001751 VIEJO MORO, CARLES (+)0,9 (+)1 (+)0,9 57 58
21 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 4,5 5 4,3 58 53
22 ACPP001728 VILALTA SUBIRA, ENRIC 2,7 3 2,7 58 55
23 ACPP009938 ROMAN SAIZ, JOSEP MARIA 2,1 2 2,1 58 56
24 ACPP009363 TRESSERRAS DEL RIO, FSC.XAVIER 6 6 5,6 59 53
25 ACPP006636 SANCHO CRESPI, ANTONI 2,2 2 2,2 59 57
26 ACPP001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME 1,4 1 1,4 59 58
27 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 1,4 1 1,4 59 58
28 ACPP011853 MARTINEZ GORDI, JORDI 0,6 1 0,6 59 58
29 ACPP005093 PELEJERO FARRE, JAVIER 9,4 9 8,2 60 51
30 ACPP005281 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 5,7 6 5,7 60 54
31 ACPP003865 MARTINEZ PUJADAS, DAVID 4,7 5 4,7 60 55
32 ACPP001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 4,1 4 4,1 60 56
33 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 2,7 3 2,7 60 57
34 ACPP008793 LOPEZ FUENTES, JOSE 1,4 1 1,4 60 59
35 ACPP009690 COLOMER ROSILLO, TOMAS 0,4 0 0,6 60 60
36 ACPP006110 MIR ALBERTI, JORDI 0,3 0 0,5 60 60
37 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL (+)0,5 0 (+)0,3 60 60
38 ACPP004163 MARTINEZ MONTORO, ANSELMO 8,1 8 7,7 61 53
39 ACPP007724 ROSELLO BROSSA, JOAN 5,8 6 5,8 61 55
40 ACPP004713 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 5 5 5 61 56
41 ACPP008902 GUERRERO ORTEGA, RAFAEL 4,7 5 4,7 61 56
42 ACPP007357 MATEU BREA, FRANCESC 4,7 5 4,7 61 56
43 ACPP010518 MENOR PEIRO, LUIS 3,4 3 3,4 61 58
44 ACPP004562 SALIDO REDONDO, JOAQUIM 2,3 2 2,3 61 59
45 ACPP003863 SERRAMITJANA COMAS, SANTI 2 2 2 61 59
46 ACPP011843 VILALLONGA SHELLX, DAVID (+)1,9 (+)2 (+)1,7 61 63
47 ACPP011873 DOCAMPO GARCIA, SONIA 13,1 13 11,1 62 49
48 ACPP003654 PEREZ FERRER, XAVIER 9,3 9 8,9 62 53
49 ACPP001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 5,3 5 5,3 62 57
50 ACPP000122 GARCIA MARTIN, JOSEP 3,5 4 3,5 62 58
51 ACPP008692 FONT SOLER, JOAN 6,7 7 6,7 63 56
52 ACPP007594 AGUILERA DELGADO, MANUEL 6,2 6 6,2 63 57
53 ACPP006258 MAJUA PERIS, GERMAN 4,1 4 4,1 63 59
54 ACPP007185 PEREZ BURBOSA, JOAN 3,6 4 3,6 63 59
55 ACPP011784 ALBA CABRA, FRANCESC 2,8 3 3 63 60
56 ACPP008829 LOPEZ OLIVA, JOSEP 2,3 2 2,5 63 61
57 ACPP016176 CORTES NEGRETE, ROBERT 11,4 11 11 64 53
58 ACPP007184 FABREGAS CASTELLSAGUE, JOAQUIM 6,6 7 6,6 64 57
59 ACPP006925 RIBAS PUIGVERT, JOAQUIM 4,8 5 4,8 64 59
60 ACPP008279 MASNOU CANADA, JORDI 4,7 5 4,7 64 59
61 ACPP000796 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 4,3 4 4,5 64 60
62 ACPP000124 GARCIA SAMPEDRO, JORDI 4,2 4 4,4 64 60
63 ACPP000459 GADEA ALFARO, LUIS 3,6 4 3,8 64 60
64 ACPP006607 ROCHE PAMIES, JOAN 3,2 3 3,4 64 61
65 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 0,7 1 0,9 64 63
66 ACPP012287 FAMILIAR GONZALEZ, JESUS 0,5 1 0,7 64 63
67 ACPP011395 PEREZ-IÑIGO TORRE, EVARISTO 8,6 9 8,6 65 56
68 ACPP012384 CALDES LLULL, SEBASTIA 7,8 8 7,8 65 57
69 ACPP004825 ESTELLER SALVADOR, JOAN 6,9 7 6,9 65 58
70 ACPP006696 SAEZ BELL-LLOCH, VICTOR 5,8 6 5,8 65 59
71 ACPP006396 FAIXEDAS PORTAS, JOSEP 5,6 6 5,6 65 59
72 ACPP008436 LOPEZ MORENTE, MANUEL 3,8 4 4 65 61
73 ACPP004687 VENTURA PEREZ, RICARD 7,9 8 7,9 66 58
74 ACPP004693 CERVELLON ESTERUELAS, ROBERTO 6,4 6 6,6 66 60
75 ACPP005822 ORLANDI -, SERGIO 6,3 6 6,5 66 60
76 ACPP002100 VICH FIGA, LLUÍS 4,8 5 5 66 61
77 ACPP002581 PUIGDOLLERS GODAYOL, JOAN 3,8 4 4 66 62
78 ACPP005046 CID OSORO, FERNANDO 3,6 4 3,8 66 62
79 ACPP013248 SAMPERA FERNANDEZ, MANUEL 8,5 9 8,5 67 58
80 ACPP016196 MARTINEZ MESA, MANUEL 7,9 8 8,1 68 60
81 ACPP009601 PALLARES FERNANDEZ, CARLES 7,1 7 7,3 68 61
82 ACPP007429 XIFRA RIBAS, JORDI 5,7 6 5,9 68 62
83 ACPP005779 JULIA NUÑEZ, SERGIO 5,1 5 5,3 69 64
84 ACPP006624 NILSEN -, GEIR 4,6 5 4,8 69 64
85 ACPP003391 BOSCH JULIA, JOSEP 4,3 4 4,5 69 65
86 ACPP014690 TORRES RABASSA, JOAN 10,2 10 10,4 70 60
87 ACPP010144 MITJA SASANEDAS, MIQUEL 7 7 7,2 70 63
88 ACPP015535 CODINA VILADOMIU, TONI 3,9 4 4,1 70 66
89 ACPP001093 GRAS MAYMI, CARLES 6,7 7 6,9 72 65
90 ACPP000991 GORRIZ QUEVEDO, JOSE MANUEL 8 8 8,2 75 67
91 ACPP010522 ALONSO SANZ, JOAN LLUIS 5,1 5 5,3 75 70
92 ACPP016836 BEDMAR MARTINEZ, JOSE LUIS 13,2 13 13,4 77 64
MAS PAGES
Campionat Catalunya Equips 3ª Div.Est 5ª Prova - Cuatro Bolas - Mejor Bola - Medal Play
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP012380 VILCHES CAMPAÑA, ANTONIO 7,5 6 6,9 46 40
ACPP012383 VILARO ESTEVEZ, JUAN CARLOS 5,8 5 5,2
2 ACPP001502 PALLARES CLAUSELL, RAMON 4,3 3 4,1 50 47
ACPP013087 KOSTALIKOVA -, MARTINA 4,3 3 4,1
3 ACPP008826 PUIG VIÑOLAS, JAUME 5,2 4 5 51 47
ACPP012897 LLIMOS NOGUERA, XAVIER 7,6 6 7,4
4 ACPP002540 VEGA RODRIGUEZ, LLUIS (+)0,7 (+)1 (+)0,7 51 52
ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO 1,5 2 1,5
5 ACPP015952 HERNANDEZ PIQUER, JOSEP 9,7 8 9,4 52 45
ACPP012530 PALAU SORIANO, RICARD 7,2 5 6,9
6 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME 5 4 4,8 52 48
ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 8,8 7 8,6
7 ACPP003849 SANCHEZ ROBLES, LUIS 3,5 3 3,3 52 47
ACPP000754 VALLE CANO, JOAN 8,3 6 8,1
8 ACPP001709 REGAS MORATONES, RAMON 5,4 4 5,3 52 49
ACPP001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 4,2 3 4,1
9 ACPP007242 OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL 0,6 1 0,6 52 51
ACPP011807 FAMILIAR GONZALEZ, PEDRO 1,1 1 1,1
10 ACPP000795 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 4,6 4 4,2 53 43
ACPP005124 FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO 13,4 10 13
11 ACPP008973 GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. 6,1 5 5,9 53 48
ACPP008710 RAJA MASSO, VENANCI 5,5 5 5,3
12 ACPP004339 GISPERT LLOVERAS, JOAN IGNASI 2,6 2 2,6 53 51
ACPP008597 GARCIA TORRES, JOSEP 3,7 3 3,7
13 ACPP012024 VIGAS NEGRA, RAUL 7,7 6 7,5 54 47
ACPP015846 BAREA ILLANA, JOSE LUIS 11,8 9 11,6
14 ACPP006614 MIRO TORRES, JORDI 9 7 8,8 54 48
ACPP005604 RODA NOGUERA, OSCAR 5,9 5 5,7
15 ACPP006735 MUSSONS TORRAS, MARC 7,9 6 7,7 54 48
ACPP002629 CAROT OLIVERAS, JORDI 8,2 6 8
16 ACPP001460 SHADDICK -, CLIVE JOHN 4,1 3 4 54 50
ACPP001459 SHADDICK -, LINDA JANE 11 8 10,9
17 ACPP006403 CASACUBERTA THIO, JOSEP 9,7 8 9,5 55 47
ACPP012609 MARTINEZ ZAPATA, LUIS 9,9 8 9,7
18 ACPP003662 CAZORLA LOPEZ, MANUEL 5,3 4 5,2 55 49
ACPP008308 SIMON FARRARONS, EDUARD 9,1 7 9
19 ACPP012939 ARBOLEAS MARTIN, JUAN MIGUEL 7 5 6,9 55 50
ACPP011671 BUSCATO FIGUERES, JOAQUIM 6 5 5,9
20 ACPP001868 RIERA RAURELL, FRANCESC 5,2 4 5,2 55 51
ACPP008639 GUDAYOL PORTABELLA, JOAQUIM 7,4 5 7,4
21 ACPP008103 MARTINEZ VIZCAINO, ISAIAS 10,1 8 10 57 49
ACPP014310 GARCIA VALLECILLOS, ANGEL 11,9 9 11,8
22 ACPP008381 FARRE GIBERT, ANTONI 9,1 7 9 57 50
ACPP006451 ESCUDERO CEIDE, SALVADOR 7,8 6 7,7
23 ACPP001340 GORRIZ QUEVEDO, FEDERICO 8,5 7 8,5 57 51
ACPP006801 CASTRO VAZQUEZ, MANUEL 6,5 5 6,5
24 ACPP006067 CAMPS DOMENECH, ENRIQUE 5,4 4 5,4 57 53
ACPP002226 TERRICABRIS ESTEVE, CARLOS 7,1 5 7,1
25 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 5 4 5 57 53
ACPP007075 LLAGUNO LOBATO, VALENTIN 5,1 4 5,1
26 ACPP016272 MOYA MONREAL, VICENTE 10,7 8 10,5 58 48
ACPP016175 MOYA BARJUAN, RAUL 14,8 11 14,6
27 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 10,5 8 10,4 58 49
ACPP011309 FERNANDEZ BRAGA, DAVID 11,5 9 11,4
28 ACPP004992 VALLE GARCIA, JUAN 9,8 8 9,8 58 53
ACPP004344 RIUS ALMOYNER, ENRIC 4,7 4 4,7
29 ACPP008374 TOMAS CANALS, ALBERT 14,8 11 14,7 59 50
ACPP008376 CREIXANS VALLS, ALBERT 10,7 8 10,6
30 ACPP010114 PELLICER GUSO, FATIMA 9,2 7 9,2 59 52
ACPP011918 CALVET ESCRIBANO, MARC 11,1 8 11,1
31 ACPP010729 BOMBARDO ARCH, REMEI 13,3 10 13,3 59 52
ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 4,9 4 4,9
32 ACPP012381 MAESTRO PEREZ, MONTSERRAT 11,3 8 11,3 59 53
ACPP016810 SERRA SERRAMITJANA, JORDI 6,7 5 6,7
33 ACPP009668 SANCHEZ GENOVE, JORDI 1,6 2 1,6 59 57
ACPP009806 MULLERAS AMER, JORDI 4,5 4 4,5
34 ACPP011973 GRIÑO QUER, MARIA TERESA 17 13 16,9 60 49
ACPP011972 SAENZ OLLE, JOAQUIM 10,2 8 10,1
35 ACPP011145 VILLÀ FREIXA, SALVADOR 11,3 8 11,3 60 54
ACPP008186 LLEBARIA ENRICH, F.JAVIER 8,3 6 8,3
36 ACPP010397 TARRADAS MANTE, XAVIER 16,6 13 16,5 61 50
ACPP003876 MOLINA MUÑOZ, EMILIO 12,3 9 12,2
37 ACPP009600 GOMEZ CADENAS, MANUEL 9,9 8 9,9 61 55
ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 7,6 6 7,6
38 ACPP010613 GENOVER HUGUET, ENRIC 1,1 1 1,1 61 58
ACPP008593 JUANOLA RIBAS, JORDI 15 11 15
39 ACPP012308 AMAYA MORALES, MANEL 3,1 2 3,1 61 57
ACPP010298 RIVAS SANCHEZ, JUAN CARLOS 7,2 5 7,2
40 ACPP003249 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 5,2 4 5,2 62 58
- - 9,5 8 9,5
41 ACPP004630 MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC 3,5 3 3,5 63 59
ACPP006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 5,1 4 5,1
42 ACPP012796 BADIA ILLA, JORDI 11,6 9 11,6 65 57
ACPP008371 ROTLLANT CANALETA, JOSEP 8,4 6 8,4
43 ACPP012350 BERTRAN AMICE, DANIEL 13 10 13 66 56
ACPP006632 FERRER ESTEVE, Mª TERESA 13,2 10 13,2
44 ACPP010606 MONTSENY CHESA, JAVIER 11,5 9 11,5 67 58
- - 7,9 6 7,9
45 ACPP010770 JOVE RODA, MARTI 11,6 9 11,6 73 64
- - 0 0 0
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.